Заполните форму и получите быстрый доступ.
На указанный вами электронный адрес будет отправлена ссылка на доступ к демо базе 1с. Вы получите доступ к полностью рабочему решению продукта 1С. Вы сможете ознакомится с функционалом программы до его приобретения, изучать функционал программы и тестировать его возможности.
Что вы получите, заказав демо-версию 1С:Управляющий Проф
Все хозяйственные операции
Рентабельность бизнеса
Консолидация данных
Денежные потоки
Учет для управленческих решений
Управленческий баланс
Импорт данных
Расширенная гарантия на работы специалистов, чьи компетенции можно проверить до начала работ
С 2003 года специализируемся на автоматизации различных отраслей (от 50 до 1 500 пользователей)
В любой момент вы можете проконтролировать, сколько часов потрачено на задачу
Поддерживаем работу наших клиентов, до нас легко дозвониться и оперативно решить свой вопрос
Качественное управление внедрениями с помощью типовых и уникальных проектных технологий
Наименование | Цена | Действия |
---|---|---|
Управляющий. Базовая версия. Электронная поставка | 12 500 руб. | - |
Управляющий. Стандарт. Электронная поставка | 28 500 руб. | - |
Управляющий. ПРОФ. Электронная поставка | 58 500 руб. | - |
Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 64 400 руб. | - |
Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 400 руб. | - |
Управляющий. Базовая версия | 12 500 руб. | - |
Управляющий. ПРОФ | 58 500 руб. | - |
Управляющий. Стандарт | 28 500 руб. | - |
Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 64 400 руб. | - |
Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 39 400 руб. | - |
Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 70 200 руб. | - |
Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 33 600 руб. | - |
Наименование | Цена | Действия |
---|---|---|
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 руб. | - |
Наименование | Цена | Действия |
---|---|---|
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 224 700 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 432 000 руб. | - |
Наименование | Цена | Действия |
---|---|---|
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 руб. | - |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1050,0 | - |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 руб. | - |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 605 000 руб. | - |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 руб. | - |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 1 037 000 руб. | - |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 руб. | - |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 2 160 000 руб. | - |
Самый большой демонстрационный сервер по решениям 1С:Предприятие 8
На нашем сайте вы можете ознакомится с конфигурациями 1С, сделать быстрый заказ, получить услугу по внедрению и настройке продукта.